Беговая дорожка AMMITY Style ATM 450
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Самая компактная дорожка из последних разработок фитнесс индустрии, которая позволяет проводить полноценные тренировки: просторное беговое полотно 450х1330 мм, мощный мотор, развивающим скорость до 14 км/ч, качественная система амортизации UniPad и надежная устойчивая рама. Это основные критерии, которые обеспечивают комфорт как для ходьбы, так и для бега, вне зависимости от комплекции пользователя. Система амортизации средней жесткости обеспечивает безопасность суставов при любой скорости занятий. Надежная конструкция и прочная дека толщиной 16 мм рассчитаны на интенсивное использование тренажера пользователями до 120 кг.
Русифицированная консоль оснащена большим качественным дисплеем 7“и разнообразным пакетом программ для целевых и стандартных тренировок.
100% Save Space
- Инновационная система складывания в сочетании с просторным полотном 450х1365 мм возможна только у Ammity
Безопасность и комфорт
- Просторное полотно 45х136,5см, адаптивная амортизация и надежная конструкция обеспечат комфорт пользователям до 120 кг в любом возрасте
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность мотора | DC 2.0 |
| Уровень шума | низкий |
| Контроллер двигателя (система контроля на основе Широтно-импульсной модуляции) | PWM Control System |
| Скорость, км/ч | 1-14 |
| Шаг регулировки скорости | 0.1 |
| Угол наклона электрический, % | нет |
| Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
| Амортизаторы SensibleCushion™ | 6 |
| Система амортизации UniPad | да |
| Удлиненная амортизационная подушка | нет |
| Адаптивная амортизация Suspensory cushion frame | нет |
| Размер бегового полотна, мм | 450 x 1330 |
| Толщина деки, мм | 16 |
| Беговое полотно, рельеф | "Diamond" |
| Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
| Роллеры, мм | 46/46 |
| Измерение пульса датчики на рукоятках | да |
| Измерение пульса кардиоприемник (HRC) | нет |
| Измерение пульса кардиопояс | нет |
| Напряжение, В | 220 |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
| Измерение угла наклона консоль | нет |
| Измерение угла наклона поручни | нет |
| Измерение скорости консоль | да |
| Измерение скорости поручни | нет |
| Измерение скорости вариатором на консоли | да |
| Измерение угла наклона вариатором на консоли | нет |
| MP3, разъем Audio IN | да |
| MP3, разъем USB | да |
| Динамики | да |
| Алюминиевые направляющие | нет |
| Алюминиевые накладки | нет |
| Пластик корпуса ABS (премиум класс) | да |
| Цвет пластика (окрашенный) | белый |
| Цвет рамы | белый |
| Подстаканники | нет |
| Компенсаторы пола | нет |
| Система перемещения, на 2-х роликах | 4 ролика |
| Система складывания | SuperCompact |
| Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | нет |
| Сборка/установка перед эксплуатацией | не требуется |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Силиконовая смазка | да |
| Ключ безопасности | да |
| Провод электропитания | да |
| Аудио провод | да |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | русский язык |
| Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
| Гарантия, лет | 2 + 2 (расширенная) |
| Гарантия при легком коммерческом использовании* | нет |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРА
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея, дюйм | 7 |
| TouchScreen | нет |
| Подсветка дисплея | голубая |
| Встроенный модуль Bluetooth APP, поддержка iOS/ANDROID | нет |
| Bluetooth воспроизведение звукозаписи | нет |
| Информация на дисплее | английский язык |
| Кнопки управления консолью | русский язык |
| Время | да |
| Скорость | да |
| Дистанция | да |
| Пульс | да |
| Калории | да |
| Угол наклона | нет |
| Предустановленные программы | 6 |
| Программа пользователя | 1 |
| Быстрый старт | да |
| HRC | нет |
| Фитнес тест | нет |
| BMI | нет |
| Всего программ | 8 |
| Именной профиль пользователя | нет |
| Контроль смазки беговой поверхности | нет |
| Кнопки управления воспроизведением звукозаписи | да |
| Кнопки быстрого выбора скорости | нет |
| Кнопки быстрого выбора угла наклона | нет |
ВЕС И ГАБАРИТЫ
| Нетто, кг | 58,5 |
| Брутто, кг | 65 |
| Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1820 x 870 x 320 |
| Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1725 x 800 x 1280 |
| Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1725 x 800 x 295 |
| Производитель | Ammity |
Беговая дорожка AMMITY Style ATM 450 отзывы

