Эллиптический тренажёр Ammity Aero AE 510
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Новые эргономичные многопозиционные поручни обеспечивают комфорт движения верхнего плечевого пояса и правильное положение спины, помогают принять максимально удобное расположение. Длина шага 510 мм, регулируемая высота шага и сравнительно малый Q-фактор повышают эффективность траектории движения по вытянутому эллипсу. Качественная биомеханика движения и плавный ход достигнуты благодаря новым технологиям и использованию качественных подшипниковых соединений, включая осевые японские подшипники NSK. Качественная рама, усиленная конструкция и надежная система привода PlastPRO™ допускают интенсивные тренировки пользователям до 180 кг. Адаптивная эргономика обеспечивает комфорт и правильное положение спортсмена в диапазоне роста от 1,60 до 2,10 м.
Полная версия русскоязычной консоли Ammity позволяет проводить разноплановые тренировки. Компьютер управления полностью русифицирован и оснащен дополнительными возможностями: управление воспроизведением списка мелодий с панели управления тренажера – функция RemoteControl, подзарядка гаджетов USB Charger, подключение Bluetooth APP модуля для спортивных приложений iOS/ANDROID и др. Программный пакет из 76 тренировок включает 48 стандартных программ, расширенный функционал индивидуальных настроек, тесты и целевые программы. Высококонтрастный LCD дисплей и полная клавиатура управления позволяют легко выбрать необходимые параметры тренировки. Дополнительный комфорт обеспечивают встроенный вентилятор, подставка для гаджетов и поворотная рамка дисплея.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Рама сверхпрочная | цельная |
| Длина шага, мм | 510 |
| Высота шага, мм | |
| Расстояние между педалями (Q-фактор), см | |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
| Рекомендованный рост пользователя, см | 160-220 |
| Маховик, вращающаяся масса, кг | 21 |
| Количество уровней нагрузки | 24 |
| Количество уровней нагрузки, Вт | 78 |
| Шаг нагрузки, Вт | 5 |
| Максимальная нагрузка, Вт | 400 |
| Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
| Система привода | PlastPRO™ |
| Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
| Активные поручни | многопозиционные |
| Уровень шума | бесшумный |
| ПРМ шарнирные подшипники | да |
| Компьютер тренажера | русский язык |
| Программы тренировок | 76 |
| APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
| Вентилятор с регулировкой угла наклона | 3 скорости |
| Эргометр | да |
| Беспроводной кардиоприемник | да |
| Датчики пульса: на неподвижных поручнях | да |
| Датчики пульса: на подвижных поручнях | да |
| Разъем питания | 2 |
| Встроенный генератор питания | нет |
| Напряжение, В | 220 |
КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
| Тип дисплея | LCD, синий/белый |
| Размер дисплея, дюймы | 7 |
| Регулируемый наклон экрана | да |
| Подставка под книги / Ipad / Iphone | да |
| Вентилятор с регулировкой угла наклона | 3 скорости |
| APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
| Посадочное место под Bluetooth APP Модуль | да |
| Управление HRC | да |
| USB Charger | да |
| Аудиоколонки | 2 |
| Audio IN: Музыкальное воспроизведение MP3/IPHONE/IPOD/ANDROID | да |
| Audio Out: Возможность подключения наушников | да |
| Регулировка уровня звука клавишами на консоли | да |
| USB MP3 | да |
| Функция RemoteControl (Управление воспроизведением звукозаписи на консоли) | да |
| Информация на дисплее | Русский язык |
| Время тренировки | да |
| Скорость | да |
| Дистанция | да |
| Затраченные калории | да |
| Пульс | да |
| Текущий уровень нагрузки | да |
| Затраченная энергия, Вт | да |
| Количество шагов в мин. | да |
| Диаграмма тренировки | да |
| Отображение воспроизведения мелодий | да |
| Всего программ | 76 |
| Программа быстрый старт (Ручной режим) | 1 |
| Встроенные программы тренировки | 48 |
| Программа WattControl | 1 |
| Пользовательская программа | 16 |
| Гостевой режим пользователя | 1 |
| Пульсозависимая программа | 5 |
| Программа восстановления PulseRecovery | 1 |
| Фитнесс-оценка BodyFat | 1 |
| Индекс массы тела BMI | 1 |
| Оценка базального метаболизма BMR | 1 |
КОНСТРУКЦИЯ
| Расположение маховика | заднее |
| Профессиональная система привода | PlastPRO™ |
| Промышленный поликлиновый ремень | Poly-V™ |
| Профессиональные подшипники с двойным уплотнением | IDS Bearings |
| Вес маховика, кг | 9,2 |
| Приводной диск - легированный алюминий | нет |
| Пластик корпуса ABS премиум класс | серый космос |
| Пластиковые накладки ABS премиум класс | серый космос |
| Цвет рамы | черный, матовый/серый космос |
| Внутренний угол наклона педали | 2° const |
| Угол наклона педали, 0-7° | нет |
| Регулировка положения педали | 5 позиций |
| Регулировка длины подвижных поручней по высоте | 5 позиций |
| Регулировка нагрузки на поручнях подвижных рычагов | да |
| Быстрые клавиши Старт/Стоп на поручнях подвижных рычагов | да |
| Усиленные подшипники основной оси NSK (Сделано в Японии) | 2 |
| Подшипниковые соединения поручней, включая шарнирные подшипники Fish EYE | 10 |
| Активные поручни | двусоставные |
| Нескользящая поверхность педалей | прорезиненная |
| Транспортировочные ролики | да |
| Компенсаторы неровности пола | да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Набор ключей для сборки | да |
| Полка для бутылки | нет |
| Беспроводной нагрудный кардиодатчик | опционально |
| Bluetooth APP Модуль (iOS/ANDROID) | опционально |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
| Дополнительная гарантия | опционально |
| Гарантия, лет | 2 + 2 (расширенная) |
ВЕС И ГАБАРИТЫ
| Нетто, кг | 67,55 |
| Брутто, кг | 75 |
| Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1533 x 450 x 642 |
| Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | |
| Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1790 x 896 x 1850 |
| Нагрузка | электромагнитная |
| Привод | Задний |
| Длина шага | от 50 см и выше |
| Эксплуатация | Домашняя |
| Складывание | Нет |
| Производитель | Ammity |
| Вес | 333 кг |
Эллиптический тренажёр Ammity Aero AE 510 отзывы

